 
                        至10月底,110个市重点项目完成投资245.8亿元,完成年度投资计划87.8%。从投资情况和形象进度看,67个项目进展较快,27个项目正常推进,8个项目进展较慢,8个前期推进项目正积极开展前期工作。
一、进展较快的项目(67个)
】
| 区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 | 
| 滕州市 (13个) | 明辉精密密封件 | 140% | 
| 合超电气高低压电控设备 | 132% | |
| 恒仁针织纱 | 130% | |
| 恒瑞磁电软磁铁氧体磁芯 | 120.7% | |
| 真爱商城(三期) | 104.8% | |
| 福德空气能热泵 | 103.5% | |
| 腾龙不锈钢智能制造 | 100% | |
| 保利万达广场 | 98.8% | |
| 欧仑超高层钢结构 | 94.5% | |
| 赵场区域棚户区改造 | 91.2% | |
| 兖矿动力系统节能升级 | 90% | |
| 富源煤矸石综合利用 | 90% | |
| 荆泉路区域棚户区改造 | 87.5% | |
| 区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 | 
| 薛城区 (6个) | 铁道游击队纪念馆 | 150% | 
| 振兴超高功率电极材料 | 102.4% | |
| 鲁南泰山纸面石膏板 | 100% | |
| 枣庄公铁水多式联运枢纽(一期) | 97% | |
| 山东小豆丁物联网智慧产业园 | 93.8% | |
| 远通纸业牛皮卡纸技改 | 90.3% | |
| 山亭区 (6个) | 东西鲁棚户区改造 | 112.5% | 
| 东易日盛智能家居制造 | 96.7% | |
| 金檀窗饰家居 | 93.3% | |
| 连银山装备式绿色建材 | 92.5% | |
| 牛电电动三轮摩托车 | 90% | |
| 钱塘实业休闲食品 | 90% | |
| 市中区 (9个) | 生物识别芯片(一期) | 140.9% | 
| 惠民铁路专用线 | 96.1% | |
| 三角花园东南片区棚改安置区东湖春天 | 89.5% | |
| 沙河子(三期)棚户区改造 | 89.3% | |
| 聚艺谷中小学 | 86.5% | |
| 国检CTC | 85% | |
| 家禾箭牌管业(一期) | 85% | |
| 万泰退城进园(一期) | 84.6% | |
| 泰和水处理剂系列产品 | 83% | |
| 峄城区 (8个) | 工农街片区棚户区改造 | 145% | 
| 泰浩水晶饰品 | 120% | |
| 承汇棚户区改造 | 97.5% | |
| 区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 | 
| 峄城区 (8个) | 正夏自动化设备生产 | 93.3% | 
| 巨成新型建材 | 90% | |
| 5G手机玻璃盖板 | 89.4% | |
| 地平线装配式内装工业化 | 88.9% | |
| 博德医疗保健用品 | 85% | |
| 台儿庄区(8个) | 胜达V法精密铸件 | 100% | 
| S241、S234道路环城工程 | 100% | |
| 新蓝海装饰材料 | 97.5% | |
| 昌恒台特种育苗包装新材料 | 87.7% | |
| 侨玛风机节能产品 | 86.7% | |
| 台儿庄古城北园学校 | 86.7% | |
| 汤姆科技微环境护理产品 | 85.4% | |
| 天科新能源锂电池智能制造 | 83.3% | |
| 枣庄高新区 (11个) | 天衢铝合金建筑模板 | 130.8% | 
| 华润三九(三期)扩建 | 115% | |
| 九洲双创平台 | 112.7% | |
| 中储粮枣庄库迁建 | 102% | |
| 天瀚高端锂离子电池 | 101.4% | |
| 南石东西村棚户区改造 | 99.6% | |
| 新医药产业园 | 98.3% | |
| 枣矿智慧物流园区 | 87.8% | |
| 中国航天科工新能源产业园 | 85.7% | |
| 睿诺柔性电子元 器件 | 85% | |
| 畅谊机械零部件 | 85% | |
| 区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 | 
| 市直 (6个) | 枣庄科教创新示范园(一期) | 208.8% | 
| 新城南部路网 | 161.7% | |
| 枣菏高速枣庄段 | 102.7% | |
| 枣木高速东延 | 100% | |
| 山东特高压枣庄段 | 97.3% | |
| 新台高速枣庄段 | 92.5% | 
二、正常推进的项目(27个)
| 区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 | 
| 滕州市 (8个) | 滕州墨子科创园 | 77% | 
| 腾塑膜材料生产 | 75% | |
| 兖矿高端改性聚甲醛 | 71.8% | |
| 滕州大数据产业 | 71.3% | |
| 猫砂硅胶智能加工及智能仓储系统 | 71.3% | |
| 腾龙总部经济及专家公寓 | 62% | |
| 中材锂电池隔膜(二期) | 60% | |
| 鑫迪家居智能制造产业园(一期) | 50% (9月开工) | |
| 薛城区 (4个) | 潘庄新村棚户区改造(一期) | 81.4% | 
| 美果来石榴汁系列产品 | 72.9% | |
| 盛运生活垃圾焚烧热电联产 | 70.8% | |
| 振兴超高功率电极材料(二期) | 42.9% (9月开工) | |
| 山亭区(4个) | 龙泰友和绝热隔音材料 | 72.5% | 
| 福尔德汽车轻量化材料应用 | 70.7% | |
| 区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 | 
| 山亭区(4个) | 山亭区文化旅游服务中心 | 62.7% | 
| 鲁能大平山光伏发电(二期) | 26.4% (9月开工) | |
| 市中区 (3个) | 前岭改造区域城市棚户区改造 | 76.1% | 
| 鲁南大健康产业创新创业孵化中心 | 74% | |
| 正凯高档新型特种纤维混纺纱 | 65.7% | |
| 峄城区(2个) | 一力一般固废综合利用 | 82.7% | 
| 汉芯电子元件 | 77.5% | |
| 台儿庄 区(3个) | 鑫金山智能矿山装备技改扩建 | 80.6% | 
| 台儿庄区棚户区改造 | 63.5% | |
| 越成制动器总成技改扩建 | 60% | |
| 枣庄高新区 (2个) | 智光通信产业园(一期) | 82.5% | 
| 浙大网新产业园 | 78% | |
| 市直 (1个) | 世纪大道 | 80% | 
三、进展较慢的项目(8个)
| 区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 | 
| 薛城区 (2个) | 鲁南现代医药物流中心 | 51.4% | 
| 银翔奔彭三轮摩托车 | 51% | |
| 峄城区 (2个) | 枣庄第一中学改扩建 | 18.7% | 
| 峄城区人民医院扩建 | 3.5% | |
| 台儿庄区 (2个) | 丰元锂能高镍电池材料 | 55.8% | 
| 台儿庄区垃圾焚烧发电 | 55% | |
| 枣庄高新区 (1个) | 鲁南大数据产业园云中心 | 31.7% | 
| 市直 (1个) | 枣庄市中医院(二期) | 40% |