欢迎访问枣庄市发展和改革委员会网站!
今天是

枣庄市部分超市居民生活消费食品零售价格监测表 | |||
日期:2025.9.25 | |||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.44 |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.76 |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.81 |
粳米 | 特等 | 元/500克 | 3.09 |
小米 | 中等 | 元/500克 | 5.92 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.02 |
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 156.58 |
花生油 | 当地主销 | 元/5升 | 128.01 |
大豆油 | 当地主销 | 元/5升 | 76.68 |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 7.86 |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.68 |
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 7.72 |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 8.10 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.25 |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 5.55 |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 7.00 |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.85 |
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.69 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.63 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.11 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13.73 |
鲜猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 11.58 |
排骨 | 元/500克 | 28.40 | |
鲜牛肉 | 元/500克 | 31.88 | |
白条鸡 | 元/500克 | 11.95 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.97 |
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 19.74 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 10.20 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 9.80 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 11.43 |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 34.38 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.14 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.51 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.66 |
大蒜 | 新鲜,干度较好 | 元/500克 | 5.28 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.66 |
香蕉 | 当地主销 | 元/500克 | 2.52 |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.47 |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 3.47 |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 2.70 |
备注:此价格为各区(市)部分超市定时平均价格,仅反映我市部分超市商品价格一般水平,不直接反映商品市场成交的具体价格,不作为市场调节价商品招投标或财务结算等依据,仅供参考。 |