欢迎访问枣庄市发展和改革委员会网站!
今天是

枣庄市部分超市居民生活消费食品零售价格监测表 | |||
日期:2025.6.26 | |||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 平均价格 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.34 |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.76 |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.87 |
粳米 | 特等 | 元/500克 | 2.97 |
小米 | 中等 | 元/500克 | 5.98 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5.41 |
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 157.08 |
花生油 | 当地主销 | 元/5升 | 127.48 |
大豆油 | 当地主销 | 元/5升 | 80.33 |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 7.85 |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.83 |
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 8.37 |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 8.43 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.22 |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 5.47 |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 7.00 |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.85 |
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.75 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.58 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.32 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 14.50 |
鲜猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.06 |
排骨 | 元/500克 | 24.62 | |
鲜牛肉 | 元/500克 | 33.13 | |
白条鸡 | 元/500克 | 12.45 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.24 |
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 19.16 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 10.20 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 9.80 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 11.43 |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 33.75 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.92 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.26 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.61 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.26 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.31 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 |
大蒜 | 新鲜,干度较好 | 元/500克 | 4.76 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.81 |
香蕉 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 1.37 |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 4.07 |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 4.31 |
备注:此价格为各区(市)部分超市定时平均价格,仅反映我市部分超市商品价格一般水平,不直接反映商品市场成交的具体价格,不作为市场调节价商品招投标或财务结算等依据,仅供参考。 |