序号 | 部门 | 抽查事项大类 | 抽查事项小类 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查部门及实施层级 | 检查依据 | 对应的权责清单事项 | 对应的“互联网+监管”事项 |
1 | 市发展改革委 | 对节能审查意见落实情况的行政检查 | 对节能审查意见落实情况的行政检查 | 建设方案落实情况 | 建设单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例为5%(已完工项目),每年抽查一次 | 市级发展改革部门 | 《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展改革委令2016 年11 月第44 号)第十二条:“节能审查机关应加强节能审查信息的统计分析,强化事中事后监管,对节能审查意见落实情况进行监督检查。” | 对节能审查意见落实情况的行政检查 | 无 |
节能技术措施落实情况 | ||||||||||||
节能管理措施落实情况 | ||||||||||||
能效水平落实情况 | ||||||||||||
能源消费总量落实情况 | ||||||||||||
其他相关内容 | ||||||||||||
2 | 市发展改革委 | 对已开工企业投资核准项目的行政检查 | 对已开工企业投资核准项目的行政检查 | 是否通过全国投资项目在线审批监管平台,如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息 | 企业投资核准项目 | 重点检查与一般检查相结合 | 现场检查 | 至少1 次/项目(已开工项目);已完成1 次核查后转入随机抽查,按5%比例抽查,每年抽查一次 | 市级发展改革部门 | 《企业投资项目事中事后监管办法》(国家发展改革委令2018 年1 月第14 号)第八条:“核准机关对其核准的项目,应当在项目开工后至少开展一次现场核查。” | 对已开工企业投资核准项目的行政检查 | 对企业投资建设固定资产投资项目相关行为的行政检查 113700000045024031237010114060003 |
需要变更已核准建设地点或者对已核准建设规模、建设内容等作较大变更的,是否按规定办理变更手续 | ||||||||||||
需要延期开工建设的,是否按规定办理延期开工建设手续 | ||||||||||||
是否按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设 | ||||||||||||
3 | 市发展改革委 | 对已开工企业投资备案项目的行政检查 | 对已开工企业投资备案项目的行政检查 | 是否通过全国投资项目在线审批监管平台,如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息 | 企业投资备案项目 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例为5%(已开工项目),每年抽查一次 | 市级发展改革部门 | 《企业投资项目事中事后监管办法》(国家发展改革委令2018 年1 月第14 号)第十六条:“备案机关对其备案的项目,应当根据‘双随机一公开’的原则,结合投资调控实际需要,定期制定现场核查计划。对列入现场核查计划的项目,应当在项目开工后至少开展一次现场核查。列入现场核查计划的项目数量比例,由备案机关根据实际确定。” | 对已开工企业投资备案项目的行政检查 | 对企业投资建设固定资产投资项目相关行为的行政检查 113700000045024031237010114060003 |
是否属于实行核准管理的项目 | ||||||||||||
是否按照备案的建设地点、建设规模、建设内容进行建设 | ||||||||||||
是否属于产业政策禁止投资建设的项目 | ||||||||||||
4 | 市发展改革委 | 政府投资重大项目监督管理和招标投标监督检查 | 政府投资重大项目监督管理和招标投标监督检查 | 是否按照批复的建设地点、建设规模、建设内容、概算总投资等内容进行建设 | 政府投资项目 | 一般检查事项 | 在线监测、现场检查 | 全年抽查比例为5%,每年抽查一次 | 市级发展改革部门 | 1.《政府投资条例》(国务院令2019 年4 月第712 号)第二十七条:“投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当采取在线监测、现场核查等方式,加强对政府投资项目实施情况的监督检查。” 2.《山东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》(2005 年5 月通过)第四条:“县级以上人民政府发展改革部门负责对本行政区域内的招标投标工作进行指导和协调,并对本级人民政府确定的重大建设项目建设过程中的工程招标投标进行监督检查。” |
政府投资项目的监督管理 | 无 |
项目招标投标活动等 | ||||||||||||
5 | 市发展改革委 | 政策性粮食购销活动监督检查 | 粮食收购企业遵守《粮食流通管理条例》等粮食法律法规情况 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 市级发展改革部门 | 1.《粮食流通管理条例》第三十八条。 2.《粮食质量安全监管办法》第三条。 |
政策性粮食购销活动监督检查 | 1.对地方储备粮承储企业的行政检查 11370000MB2852055W237350100060002 2.对其他中央事权粮食的数量、质量和储存安全的行政检查 11370000MB2852055W200590009060001 3.对粮食收购资格的行政检查 11370000MB2852055W200590005060001 | |
粮食收购企业备案情况 | ||||||||||||
粮食收购企业执行“五要五不准”粮食收购守则情况 | ||||||||||||
粮食收购企业开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款支付、报送收购进度等工作情况 | ||||||||||||
政策性粮食收购主体执行国家最低收购价等粮食收购政策情况 | ||||||||||||
承储企业在粮食销售出库过程中是否掺杂使假 | ||||||||||||
承储企业是否向买方额外索要收取其他费用问题 | ||||||||||||
承储企业是否不按照交易细则和合同规定的品种、数量、质量及时交割 | ||||||||||||
承储企业是否设置障碍或以各种借口拖延阻挠出库等 | ||||||||||||
其他依法依规抽查内容 | ||||||||||||
6 | 市发展改革委 | 地方储备粮监督检查 | 执行地方储备粮收购、轮换、销售、动用计划情况 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 市级发展改革部门 | 《山东省地方储备粮管理办法》第五条、第三十条。 | 地方储备粮监督检查 | 1.对地方储备粮承储企业的行政检查 11370000MB2852055W237350100060002 2.对粮食收购资格的行政检查 11370000MB2852055W200590005060001 | |
地方储备粮库存账实相符、账账相符情况 | ||||||||||||
地方储备粮库存质量安全 | ||||||||||||
地方储备粮储存安全情况 | ||||||||||||
地方储备粮承储企业仓库条件情况 | ||||||||||||
其他依法依规抽查内容 | ||||||||||||
7 | 市发展改革委 | 粮食库存检查 | 粮食库存账实相符、账账相符情况 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 市级发展改革部门 | 1.《粮食流通管理条例》第三十八条。 2.《粮油仓储管理办法》第五条。 3.《国有粮油仓储物流设施保护办法》第四条。 4.《粮食质量安全监管办法》第三条。 |
粮食库存检查 | 1.对地方储备粮承储企业的行政检查 11370000MB2852055W237350100060002 2.对其他中央事权粮食的数量、质量和储存安全的行政检查 11370000MB2852055W200590009060001 3.对粮食收购资格的行政检查 11370000MB2852055W200590005060001 | |
库存粮食质量安全情况。结合落实粮食质量安全属地管理责任,重点检查地方储备粮质量指标、储存品质指标和食品安全指标 | ||||||||||||
地方储备粮轮换情况 | ||||||||||||
企业安全储粮等情况 | ||||||||||||
企业仓储管理等情况 | ||||||||||||
其他依法依规抽查内容 | ||||||||||||
8 | 市发展改革委 | 粮食流通市场监督检查 | 粮食收购者备案情况 | 企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查频次根据监管需要确定 | 市级发展改革部门 | 1.《粮食流通管理条例》第三十八条。 2.《粮油仓储管理办法》第五条。 3.《国有粮油仓储物流设施保护办法》第四条。 4.《粮食质量安全监管办法》第三条。 |
粮食流通市场监督检查 | 1.对地方储备粮承储企业的行政检查 11370000MB2852055W237350100060002 2.对其他中央事权粮食的数量、质量和储存安全的行政检查 11370000MB2852055W200590009060001 3.对粮食收购资格的行政检查 11370000MB2852055W200590005060001 | |
粮食收购者执行质量标准情况 | ||||||||||||
粮食收购者支付售粮款情况 | ||||||||||||
粮食经营者建立台账和报送统计数据情况 | ||||||||||||
陈粮出库进行质量鉴定情况 | ||||||||||||
粮食经营者执行最低最高库存量情况 | ||||||||||||
粮食经营者使用仓储设施、运输工具情况 | ||||||||||||
其他有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况 |